Ladder match
5 Jun 2026 · Open Qualification Ladder TH18
Attack breakdown
| Shalboni shockr | ||||
| 1 | Vedant → Dream(Prashuma) | ★★★ | 100% | 2m 29s |
| 2 | Phantom Mummy → ⭐Sanjit❤️ | ★ | 77% | 2m 16s |
| 3 | Baby0g → Sagarrokaha | ★★★ | 100% | 2m 7s |
| 5 | dracarys → suman | ★★★ | 100% | 2m 30s |
| 8 | 4H4R4R → Bipin Xettri | ★★★ | 100% | 2m 5s |
| PeAcE WarRiOr | ||||
| 4 | Bipin Xettri → Phantom Mummy | ★★★ | 100% | 1m 44s |
| 6 | ⭐Sanjit❤️ → 4H4R4R | ★★ | 95% | 1m 57s |
| 7 | Sagarrokaha → Vedant | ★ | 90% | 2m 10s |
| 9 | Dream(Prashuma) → Baby0g | ★★★ | 100% | 2m 27s |
| 10 | suman → dracarys | ★★ | 88% | 2m 24s |
