Latin Power 2.0
| # | Player | TH | Attack |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrøw | 18 | 2★65%2:51 |
| 2 | AMAARVEX | 18 | 2★99%3:00 |
| 3 | RLM Dhruv | 18 | 2★77%3:00 |
| 4 | Daniel B | 18 | 2★78%2:43 |
| 5 | RaFi拉菲 | 18 | 2★88%3:00 |
footsteps2
| # | Player | TH | Attack |
|---|---|---|---|
| 1 | あぽ丸1919 | 18 | 2★87%2:42 |
| 2 | りんご ごりら らっぱ ぱんつ | 18 | 2★82%2:54 |
| 3 | NAOKI | 18 | 2★86%2:41 |
| 4 | NiMi | 18 | 3★100%2:45 |
| 5 | A.Rem_RillyMVP | 18 | 3★100%2:34 |
Attack Timeline
| # | Team | Attacker → Defender | Stars | DestDestruction | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | A.Rem_Rilly→RaFi拉菲 | 100% | 2:34 | |
| 2 | ![]() | Arrøw→A.Rem_Rilly | 65% | 2:51 | |
| 3 | F | あぽ丸1919→RLM Dhruv | 87% | 2:42 | |
| 4 | ![]() | RaFi拉菲→NAOKI | 88% | 3:00 | |
| 5 | F | NAOKI→Arrøw | 86% | 2:41 | |
| 6 | ![]() | AMAARVEX→NiMi | 99% | 3:00 | |
| 7 | F | NiMi→Daniel B | 100% | 2:45 | |
| 8 | ![]() | Daniel B→あぽ丸1919 | 78% | 2:43 | |
| 9 | F | りんご ごりら らっぱ ぱんつ→AMAARVEX | 82% | 2:54 | |
| 10 | ![]() | RLM Dhruv→りんご ごりら らっぱ ぱんつ | 77% | 3:00 |
Game momentum
10 attacksLatin Power 2.0↑ in frontin front ↓footsteps2
Minute
= triple (3★ attack)
Matchub-r2-m14
BracketUpper · R2 M14
StatusCompleted
EndedJul 11, 06:38 PM UTC

