DARK STAR
| # | Player | TH | Attack |
|---|---|---|---|
| 1 | C4t | 15 | 3★100%2:30 |
| 2 | VS CLASHERMVP | 15 | 3★100%2:27 |
| 3 | Greatest 2 | 15 | 1★77%2:39 |
YUWAPO
| # | Player | TH | Attack |
|---|---|---|---|
| 1 | カレーのぽん | 15 | 3★100%2:46 |
| 2 | ゆーり | 15 | 2★76%2:39 |
| 3 | a^2=b^2+c^2 | 15 | 1★77%2:37 |
Attack Timeline
| # | Team | Attacker → Defender | Stars | DestDestruction | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | C4t→ゆーり | 100% | 2:30 | |
| 2 | Y | a^2=b^2+c^2→VS CLASHER | 77% | 2:37 | |
| 3 | D | VS CLASHER→カレーのぽん | 100% | 2:27 | |
| 4 | Y | カレーのぽん→C4t | 100% | 2:46 | |
| 5 | D | Greatest 2→a^2=b^2+c^2 | 77% | 2:39 | |
| 6 | Y | ゆーり→Greatest 2 | 76% | 2:39 |
Game momentum
6 attacksDARK STAR↑ in frontin front ↓YUWAPO
Attack sequence
= triple (3★ attack)
Matchlb-r4-m2
BracketLower · R4 M2
StatusCompleted
EndedJul 11, 03:48 PM UTC
