Wondering Minds
| # | Player | TH | Attack |
|---|---|---|---|
| 1 | JXIIrdi | 12 | 3★100%1:42 |
| 2 | ㄒ卄ㄩ几Ð乇尺⚡丂ㄒ尺ㄖ爪丂MVP | 12 | 3★100%1:36 |
| 3 | Sam | 12 | 3★100%1:46 |
Fr on top
| # | Player | TH | Attack |
|---|---|---|---|
| 1 | PEGASEKING/4 | 12 | 1★98%2:39 |
| 2 | Kee2.0 | 12 | 2★90%3:00 |
| 3 | next | 12 | 3★100%1:44 |
Attack Timeline
| # | Team | Attacker → Defender | Stars | DestDestruction | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Kee2.0→ㄒ卄ㄩ几Ð乇尺⚡丂ㄒ尺ㄖ爪丂 | 90% | 3:00 | |
| 2 | W | JXIIrdi→PEGASEKING/4 | 100% | 1:42 | |
| 3 | F | PEGASEKING/4→JXIIrdi | 98% | 2:39 | |
| 4 | W | ㄒ卄ㄩ几Ð乇尺⚡丂ㄒ尺ㄖ爪丂→next | 100% | 1:36 | |
| 5 | F | next→Sam | 100% | 1:44 | |
| 6 | W | Sam→Kee2.0 | 100% | 1:46 |
Game momentum
6 attacksWondering Minds↑ in frontin front ↓Fr on top
Minute
= triple (3★ attack)
Matchub-r2-m21
BracketUpper · R2 M21
StatusCompleted
EndedJul 11, 12:26 PM UTC
